PART-INVEST
Un partenaire d'investissement (PART-INVEST) est une personne physique ou morale qui apporte des capitaux a une entreprise pour favoriser sa croissance en echange d'un retour sur investissement. Contrairement a un simple preteur, il s'implique souvent dans la vision strategique du projet.
Particuliers qui investissent leur propre capital.
Firmes specialisees finançant des start-up.
Structures gerant des capitaux.
Il faudrait comprendre la politique strategique et technologique de l'entreprise en telechargeant notre contrat de partenariat ci-dessous.
Apres avoir signe le contrat, envoyez-le a: part-invest@enicobu.com
Choisissez votre investissement
| Investissement | Retour / Mois | Robots (40%) | Benefice Mensuel | Total Annuel | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 USD | 120 USD | 2 Robots | 48 USD | 576 USD | |
| 360 USD | 360 USD | 6 Robots | 144 USD | 1,728 USD | |
| 600 USD | 600 USD | 10 Robots | 240 USD | 2,880 USD | |
| 960 USD | 960 USD | 16 Robots | 384 USD | 4,608 USD | |
| 1,200 USD | 1,200 USD | 20 Robots | 480 USD | 5,760 USD | |
| 1,800 USD | 1,800 USD | 30 Robots | 720 USD | 8,640 USD | |
| 2,400 USD | 2,400 USD | 40 Robots | 960 USD | 11,520 USD | |
| 3,000 USD | 3,000 USD | 50 Robots | 1,200 USD | 14,400 USD | |
| 3,600 USD | 3,600 USD | 60 Robots | 1,440 USD | 17,280 USD | |
| 4,200 USD | 4,200 USD | 70 Robots | 1,680 USD | 20,160 USD | |
| 4,800 USD | 4,800 USD | 80 Robots | 1,920 USD | 23,040 USD | |
| 5,400 USD | 5,400 USD | 90 Robots | 2,160 USD | 25,920 USD | |
| 6,000 USD | 6,000 USD | 100 Robots | 2,400 USD | 28,800 USD | |
| 7,200 USD | 7,200 USD | 120 Robots | 2,880 USD | 34,560 USD | |
| 8,400 USD | 8,400 USD | 140 Robots | 3,360 USD | 40,320 USD | |
| 12,000 USD | 12,000 USD | 200 Robots | 4,800 USD | 57,600 USD | |
| 24,000 USD | 24,000 USD | 400 Robots | 9,600 USD | 115,200 USD | |
| 60,000 USD | 60,000 USD | 1000 Robots | 24,000 USD | 288,000 USD | |
| 120,000 USD | 120,000 USD | 2000 Robots | 48,000 USD | 576,000 USD | |
| 600,000 USD | 600,000 USD | 10000 Robots | 240,000 USD | 2,880,000 USD | |
| 1,200,000 USD | 1,200,000 USD | 20000 Robots | 480,000 USD | 5,760,000 USD |
Telechargez et lisez attentivement notre contrat
Signez le contrat et remplissez vos informations
Selectionnez votre montant d'investissement
Finalisez votre investissement en toute securite
Rejoignez notre communaute d'investisseurs et commencez a generer des revenus passifs des aujourd'hui
Contactez-nousPUBLICITÉ ENTREPRISE
Notre bande passante vous offre une possibilité unique de faire connaître votre entreprise privée, SARL, ASBL, fondation, etc. La publicité passe durant une année entière pour seulement 200$.
Envoyez votre logo à: publicite@enicobu.com