Suivez en temps réel l'évolution numérique des contrats signés et la croissance de nos clients
Contrats Signés
+23% vs mois dernierClients Potentiels
+15% cette semaineClients Actifs
+32% depuis lancementPartenaires Stratégiques
+5 nouveaux| Mois | Contrats Signés | Variation | Nouveaux Clients | Variation | Clients Actifs | Taux Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2024 | 87 | +12% | 124 | +8% | 245 | 18.5% |
| Février 2024 | 94 | +8% | 138 | +11% | 267 | 19.2% |
| Mars 2024 | 112 | +19% | 156 | +13% | 298 | 20.1% |
| Avril 2024 | 128 | +14% | 178 | +14% | 334 | 21.3% |
| Mai 2024 | 145 | +13% | 195 | +9.5% | 378 | 22.0% |
| Juin 2024 | 167 | +15% | 223 | +14% | 425 | 23.1% |
| Juillet 2024 | 189 | +13% | 256 | +14.8% | 487 | 24.2% |
| Août 2024 | 210 | +11% | 289 | +12.9% | 556 | 25.0% |
| Septembre 2024 | 235 | +12% | 324 | +12.1% | 634 | 26.3% |
| Octobre 2024 | 258 | +9.8% | 358 | +10.5% | 721 | 27.1% |
| Total / Moyenne | 1,625 | +12.7% | 2,241 | +12.1% | 4,345 | 22.7% |
1,625 / 2,000 contrats atteints
2,241 / 3,000 clients atteints
| Meilleur Mois (Contrats) | Octobre 2024 | 258 contrats |
| Meilleur Mois (Clients) | Octobre 2024 | 358 nouveaux |
| Plus Forte Croissance | Mars 2024 | +19% |
| Taux de Conversion Max | 27.1% | Octobre 2024 |
| Clients Fidélisés | 78% | Taux de rétention |